Sezóna:
Dátum | Čas | |||||
19.11.2024 | 17:00 | Jaroslavl | 2:1pp | Vitiaz Chekhov | prehra | |
17.11.2024 | 15:00 | Čerepovec | 1:7 | Vitiaz Chekhov | výhra | |
15.11.2024 | 17:30 | Vitiaz Chekhov | 4:6 | Dynamo Minsk | prehra | |
12.11.2024 | 17:30 | Vitiaz Chekhov | 2:0 | Čerepovec | výhra | |
09.11.2024 | 15:00 | Vitiaz Chekhov | 1:3 | Sochi | prehra | |
06.11.2024 | 17:30 | Dynamo Moskva | 4:3 | Vitiaz Chekhov | prehra | |
04.11.2024 | 17:30 | Dynamo Minsk | 1:4 | Vitiaz Chekhov | výhra | |
31.10.2024 | 17:30 | Dynamo Moskva | 2:1 | Vitiaz Chekhov | prehra | |
29.10.2024 | 17:30 | Spartak Moskva | 4:3pp | Vitiaz Chekhov | prehra | |
27.10.2024 | 12:00 | Nižnyj Novgorod | 1:2 | Vitiaz Chekhov | výhra | |
25.10.2024 | 18:10 | Dynamo Minsk | 2:1 | Vitiaz Chekhov | prehra | |
21.10.2024 | 18:00 | Vitiaz Chekhov | 1:8 | Petrohrad | prehra | |
19.10.2024 | 13:00 | Vitiaz Chekhov | 2:0 | Magnitogorsk | výhra | |
17.10.2024 | 18:00 | Vitiaz Chekhov | 1:3 | Jekatěrinburg | prehra | |
14.10.2024 | 18:30 | Vitiaz Chekhov | 2:1 | Jaroslavl | výhra | |
10.10.2024 | 18:30 | Sochi | 2:3pp | Vitiaz Chekhov | výhra | |
08.10.2024 | 18:30 | Sochi | 2:4 | Vitiaz Chekhov | výhra | |
06.10.2024 | 13:00 | Vitiaz Chekhov | 0:3 | Dynamo Moskva | prehra | |
03.10.2024 | 18:00 | Vitiaz Chekhov | 7:2 | Red Star Kunlun | výhra | |
28.09.2024 | 12:00 | Barys Astana | 0:2 | Vitiaz Chekhov | výhra | |
26.09.2024 | 11:00 | Chabarovsk Amur | 3:2 | Vitiaz Chekhov | prehra | |
24.09.2024 | 11:30 | Admiral Vladivostok | 6:3 | Vitiaz Chekhov | prehra | |
21.09.2024 | 16:00 | Vitiaz Chekhov | 4:1 | Barys Astana | výhra | |
19.09.2024 | 18:30 | CSKA Moskva | 3:2 | Vitiaz Chekhov | prehra | |
13.09.2024 | 18:30 | Vitiaz Chekhov | 1:2 | Togliatti | prehra | |
11.09.2024 | 18:30 | Vitiaz Chekhov | 1:5 | Dynamo Minsk | prehra | |
09.09.2024 | 18:00 | Vitiaz Chekhov | 5:4 | Sochi | výhra | |
07.09.2024 | 16:00 | Vitiaz Chekhov | 2:0 | Chabarovsk Amur | výhra | |
04.09.2024 | 18:00 | Vitiaz Chekhov | 2:3 | Admiral Vladivostok | prehra |
Extraliga