Sezóna:
Dátum | Čas | |||||
20.11.2024 | 17:30 | Spartak Moskva | 7:3 | Chabarovsk Amur | ukončeno | |
17:30 | Dynamo Moskva | 4:2 | Novosibirsk | ukončeno | ||
17:30 | Kazaň | 2:0 | Nižněkamsk | ukončeno | ||
17:30 | Čerepovec | 2:1 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
15:00 | Barys Astana | 2:1 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
19.11.2024 | 17:00 | Jaroslavl | 2:1pp | Vitiaz Chekhov | ukončeno | |
16:00 | Togliatti | 1:4 | CSKA Moskva | ukončeno | ||
14:30 | Omsk | 2:5 | Dynamo Minsk | ukončeno | ||
18.11.2024 | 17:30 | Spartak Moskva | 6:1 | Admiral Vladivostok | ukončeno | |
17:30 | Petrohrad | 6:3 | Chabarovsk Amur | ukončeno | ||
15:00 | Ufa | 2:3pp | Magnitogorsk | ukončeno | ||
15:00 | Jekatěrinburg | 1:3 | Nižněkamsk | ukončeno | ||
17.11.2024 | 15:00 | Čerepovec | 1:7 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | |
15:00 | Kazaň | 0:3 | CSKA Moskva | ukončeno | ||
15:00 | Sochi | 3:6 | Barys Astana | ukončeno | ||
15:00 | Red Star Kunlun | 3:0 | Dynamo Minsk | ukončeno | ||
12:00 | Čeljabinsk | 3:4sn | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
16.11.2024 | 15:00 | Togliatti | 1:2sn | Magnitogorsk | ukončeno | |
15:00 | Nižnyj Novgorod | 0:1 | Jaroslavl | ukončeno | ||
12:30 | Jekatěrinburg | 1:0 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
12:00 | Omsk | 3:2pp | Nižněkamsk | ukončeno | ||
15.11.2024 | 17:30 | Vitiaz Chekhov | 4:6 | Dynamo Minsk | ukončeno | |
17:30 | Sochi | 6:5pp | Red Star Kunlun | ukončeno | ||
17:00 | Kazaň | 3:2pp | Petrohrad | ukončeno | ||
15:00 | Ufa | 4:1 | Barys Astana | ukončeno | ||
13:30 | Novosibirsk | 1:2 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
14.11.2024 | 17:30 | Spartak Moskva | 4:1 | Čerepovec | ukončeno | |
17:30 | CSKA Moskva | 2:0 | Jaroslavl | ukončeno | ||
13.11.2024 | 17:30 | Kazaň | 5:0 | Red Star Kunlun | ukončeno | |
17:10 | Dynamo Minsk | 1:2pp | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
17:00 | Nižněkamsk | 1:2pp | Barys Astana | ukončeno | ||
15:00 | Magnitogorsk | 0:4 | Čeljabinsk | ukončeno | ||
14:30 | Omsk | 3:5 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
13:30 | Novosibirsk | 0:1sn | Petrohrad | ukončeno | ||
12.11.2024 | 17:30 | Spartak Moskva | 0:2 | Jaroslavl | ukončeno | |
17:30 | Vitiaz Chekhov | 2:0 | Čerepovec | ukončeno | ||
15:00 | Ufa | 3:1 | Togliatti | ukončeno | ||
11.11.2024 | 17:00 | Nižněkamsk | 4:1 | Barys Astana | ukončeno | |
17:00 | Nižnyj Novgorod | 7:1 | Sochi | ukončeno | ||
14:30 | Omsk | 2:1 | Petrohrad | ukončeno | ||
10:30 | Admiral Vladivostok | 3:4sn | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
10:00 | Chabarovsk Amur | 3:4 | Čeljabinsk | ukončeno | ||
10.11.2024 | 15:10 | Dynamo Minsk | 3:1 | Čerepovec | ukončeno | |
15:00 | Red Star Kunlun | 1:5 | Spartak Moskva | ukončeno | ||
11:00 | CSKA Moskva | 4:1 | Togliatti | ukončeno | ||
09.11.2024 | 15:00 | Nižnyj Novgorod | 2:3pp | Ufa | ukončeno | |
15:00 | Jaroslavl | 2:1 | Kazaň | ukončeno | ||
15:00 | Vitiaz Chekhov | 1:3 | Sochi | ukončeno | ||
11:30 | Novosibirsk | 1:4 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
08:40 | Chabarovsk Amur | 2:3 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
08:00 | Admiral Vladivostok | 4:3pp | Čeljabinsk | ukončeno | ||
08.11.2024 | 17:30 | Dynamo Moskva | 2:3 | Togliatti | ukončeno | |
17:30 | Red Star Kunlun | 3:4 | Čerepovec | ukončeno | ||
07.11.2024 | 17:30 | CSKA Moskva | 1:2 | Spartak Moskva | ukončeno | |
17:30 | Nižněkamsk | 1:4 | Kazaň | ukončeno | ||
17:30 | Petrohrad | 2:5 | Sochi | ukončeno | ||
15:00 | Dynamo Minsk | 3:2sn | Ufa | ukončeno | ||
15:00 | Barys Astana | 1:3 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
10:30 | Admiral Vladivostok | 3:2pp | Omsk | ukončeno | ||
10:00 | Chabarovsk Amur | 1:2pp | Magnitogorsk | ukončeno | ||
06.11.2024 | 17:30 | Dynamo Moskva | 4:3 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | |
17:00 | Jaroslavl | 2:1sn | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
05.11.2024 | 15:30 | Barys Astana | 1:2sn | Kazaň | ukončeno | |
13:00 | Novosibirsk | 2:3sn | Ufa | ukončeno | ||
10:30 | Admiral Vladivostok | 2:3pp | Magnitogorsk | ukončeno | ||
10:00 | Chabarovsk Amur | 1:2 | Omsk | ukončeno | ||
04.11.2024 | 17:30 | Dynamo Minsk | 1:4 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | |
15:00 | Red Star Kunlun | 2:1pp | Petrohrad | ukončeno | ||
15:00 | Sochi | 1:3 | Spartak Moskva | ukončeno | ||
15:00 | Dynamo Moskva | 4:5sn | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
03.11.2024 | 13:00 | Barys Astana | 2:1sn | Nižněkamsk | ukončeno | |
12:00 | Čeljabinsk | 3:5 | Jaroslavl | ukončeno | ||
02.11.2024 | 17:30 | Sochi | 0:4 | Spartak Moskva | ukončeno | |
15:00 | Ufa | 4:2 | Petrohrad | ukončeno | ||
10:00 | Chabarovsk Amur | 0:5 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
01.11.2024 | 17:30 | Čerepovec | 7:2 | Red Star Kunlun | ukončeno | |
17:30 | Kazaň | 2:3sn | Jaroslavl | ukončeno | ||
15:00 | Magnitogorsk | 3:4 | Novosibirsk | ukončeno | ||
15:00 | Jekatěrinburg | 3:2 | Nižněkamsk | ukončeno | ||
31.10.2024 | 17:30 | Dynamo Moskva | 2:1 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | |
17:30 | Nižnyj Novgorod | 2:5 | Dynamo Minsk | ukončeno | ||
15:00 | Ufa | 2:4 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
14:30 | Omsk | 1:3 | Togliatti | ukončeno | ||
30.10.2024 | 17:30 | Petrohrad | 2:3 | Jaroslavl | ukončeno | |
15:00 | Čeljabinsk | 5:0 | Novosibirsk | ukončeno | ||
29.10.2024 | 17:30 | Nižnyj Novgorod | 1:3 | CSKA Moskva | ukončeno | |
17:30 | Dynamo Moskva | 1:0 | Chabarovsk Amur | ukončeno | ||
17:30 | Spartak Moskva | 4:3pp | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
17:30 | Kazaň | 4:1 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
17:00 | Čerepovec | 5:2 | Dynamo Minsk | ukončeno | ||
17:00 | Nižněkamsk | 0:3 | Togliatti | ukončeno | ||
15:00 | Barys Astana | 0:2 | Red Star Kunlun | ukončeno | ||
15:00 | Ufa | 2:1 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
28.10.2024 | 17:30 | Petrohrad | 6:3 | Novosibirsk | ukončeno | |
15:00 | Čeljabinsk | 4:5 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
27.10.2024 | 15:00 | Kazaň | 4:2 | Admiral Vladivostok | ukončeno | |
15:00 | Čerepovec | 3:0 | Chabarovsk Amur | ukončeno | ||
15:00 | Jaroslavl | 3:2 | Dynamo Minsk | ukončeno | ||
12:00 | Omsk | 3:2pp | Magnitogorsk | ukončeno | ||
12:00 | Nižnyj Novgorod | 1:2 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
26.10.2024 | 16:00 | Nižněkamsk | 2:3 | Jekatěrinburg | ukončeno | |
25.10.2024 | 18:30 | Spartak Moskva | 2:5 | Petrohrad | ukončeno | |
18:30 | Red Star Kunlun | 3:4pp | CSKA Moskva | ukončeno | ||
18:10 | Dynamo Minsk | 2:1 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
18:00 | Kazaň | 2:0 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
18:00 | Jaroslavl | 5:0 | Chabarovsk Amur | ukončeno | ||
17:00 | Togliatti | 1:2pp | Čeljabinsk | ukončeno | ||
24.10.2024 | 18:30 | Nižněkamsk | 2:1 | Sochi | ukončeno | |
16:00 | Ufa | 5:4 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
23.10.2024 | 18:30 | CSKA Moskva | 7:0 | Chabarovsk Amur | ukončeno | |
18:30 | Red Star Kunlun | 0:8 | Petrohrad | ukončeno | ||
16:00 | Jekatěrinburg | 1:2 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
15:30 | Omsk | 3:4 | Čeljabinsk | ukončeno | ||
14:30 | Novosibirsk | 1:3 | Barys Astana | ukončeno | ||
22.10.2024 | 18:30 | Nižněkamsk | 1:3 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | |
16:00 | Ufa | 3:2sn | Sochi | ukončeno | ||
21.10.2024 | 18:30 | Red Star Kunlun | 2:4 | Magnitogorsk | ukončeno | |
18:10 | Dynamo Minsk | 1:2 | Barys Astana | ukončeno | ||
18:00 | Jaroslavl | 4:3sn | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
18:00 | Vitiaz Chekhov | 1:8 | Petrohrad | ukončeno | ||
14:30 | Novosibirsk | 4:5 | Čeljabinsk | ukončeno | ||
11:30 | Admiral Vladivostok | 4:3pp | Spartak Moskva | ukončeno | ||
20.10.2024 | 16:00 | CSKA Moskva | 3:4sn | Sochi | ukončeno | |
19.10.2024 | 16:10 | Dynamo Minsk | 4:1 | Nižněkamsk | ukončeno | |
16:00 | Jaroslavl | 3:1 | Barys Astana | ukončeno | ||
16:00 | Nižnyj Novgorod | 2:3sn | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
13:00 | Vitiaz Chekhov | 2:0 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
12:30 | Novosibirsk | 2:4 | Čerepovec | ukončeno | ||
09:30 | Chabarovsk Amur | 4:5 | Spartak Moskva | ukončeno | ||
09:00 | Admiral Vladivostok | 5:3 | Togliatti | ukončeno | ||
18.10.2024 | 18:30 | Red Star Kunlun | 0:4 | Sochi | ukončeno | |
16:00 | Čeljabinsk | 4:2 | Ufa | ukončeno | ||
17.10.2024 | 18:30 | Petrohrad | 5:4pp | CSKA Moskva | ukončeno | |
18:10 | Dynamo Minsk | 0:2 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
18:00 | Nižnyj Novgorod | 5:4pp | Nižněkamsk | ukončeno | ||
18:00 | Vitiaz Chekhov | 1:3 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
15:30 | Omsk | 5:6 | Spartak Moskva | ukončeno | ||
11:30 | Admiral Vladivostok | 1:6 | Togliatti | ukončeno | ||
11:00 | Chabarovsk Amur | 1:2 | Čerepovec | ukončeno | ||
16.10.2024 | 18:30 | Red Star Kunlun | 1:5 | Jaroslavl | ukončeno | |
16:00 | Čeljabinsk | 3:1 | Kazaň | ukončeno | ||
16:00 | Barys Astana | 2:3 | Ufa | ukončeno | ||
15.10.2024 | 18:30 | Petrohrad | 3:2pp | Nižněkamsk | ukončeno | |
18:10 | Dynamo Minsk | 5:4pp | CSKA Moskva | ukončeno | ||
11:30 | Admiral Vladivostok | 5:6pp | Čerepovec | ukončeno | ||
11:00 | Chabarovsk Amur | 3:5 | Togliatti | ukončeno | ||
14.10.2024 | 18:30 | Dynamo Moskva | 5:0 | Spartak Moskva | ukončeno | |
18:30 | Vitiaz Chekhov | 2:1 | Jaroslavl | ukončeno | ||
16:00 | Čeljabinsk | 1:3 | Omsk | ukončeno | ||
16:00 | Magnitogorsk | 0:5 | Kazaň | ukončeno | ||
13.10.2024 | 09:30 | Chabarovsk Amur | 2:0 | Togliatti | ukončeno | |
12.10.2024 | 16:00 | Petrohrad | 5:2 | Jekatěrinburg | ukončeno | |
16:00 | Dynamo Moskva | 4:2 | Ufa | ukončeno | ||
16:00 | Sochi | 1:2 | Jaroslavl | ukončeno | ||
13:30 | Magnitogorsk | 4:2 | Omsk | ukončeno | ||
13:00 | Spartak Moskva | 3:0 | Kazaň | ukončeno | ||
13:00 | Čeljabinsk | 5:4pp | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
11.10.2024 | 18:00 | Čerepovec | 0:3 | Red Star Kunlun | ukončeno | |
18:00 | Nižněkamsk | 1:2 | Novosibirsk | ukončeno | ||
10.10.2024 | 18:30 | Petrohrad | 2:4 | Dynamo Minsk | ukončeno | |
18:30 | Spartak Moskva | 2:5 | Ufa | ukončeno | ||
18:30 | CSKA Moskva | 3:4sn | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
18:30 | Sochi | 2:3pp | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
16:00 | Barys Astana | 1:0 | Omsk | ukončeno | ||
16:00 | Magnitogorsk | 4:5 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
09.10.2024 | 18:30 | Jaroslavl | 3:2pp | Red Star Kunlun | ukončeno | |
17:00 | Togliatti | 4:3pp | Novosibirsk | ukončeno | ||
16:00 | Čeljabinsk | 2:0 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
08.10.2024 | 18:30 | Čerepovec | 3:2sn | Dynamo Minsk | ukončeno | |
18:30 | Sochi | 2:4 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
18:30 | CSKA Moskva | 2:0 | Ufa | ukončeno | ||
18:00 | Nižněkamsk | 4:3sn | Chabarovsk Amur | ukončeno | ||
16:00 | Magnitogorsk | 5:3 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
07.10.2024 | 18:30 | Nižnyj Novgorod | 4:0 | Red Star Kunlun | ukončeno | |
18:30 | Jaroslavl | 3:4pp | Petrohrad | ukončeno | ||
18:00 | Kazaň | 3:6 | Novosibirsk | ukončeno | ||
17:00 | Togliatti | 0:2 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
16:00 | Jekatěrinburg | 4:3 | Barys Astana | ukončeno | ||
06.10.2024 | 16:00 | Nižněkamsk | 4:1 | Chabarovsk Amur | ukončeno | |
16:00 | Sochi | 3:2 | Dynamo Minsk | ukončeno | ||
13:00 | Vitiaz Chekhov | 0:3 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
05.10.2024 | 16:00 | Čerepovec | 4:3 | Petrohrad | ukončeno | |
16:00 | CSKA Moskva | 0:4 | Čeljabinsk | ukončeno | ||
16:00 | Spartak Moskva | 2:5 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
14:00 | Jekatěrinburg | 0:4 | Novosibirsk | ukončeno | ||
13:30 | Togliatti | 1:0sn | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
13:00 | Omsk | 4:0 | Barys Astana | ukončeno | ||
04.10.2024 | 18:00 | Kazaň | 1:2 | Chabarovsk Amur | ukončeno | |
03.10.2024 | 18:30 | Spartak Moskva | 4:2 | Barys Astana | ukončeno | |
18:30 | Dynamo Moskva | 1:4 | Čeljabinsk | ukončeno | ||
18:30 | CSKA Moskva | 0:7 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
18:30 | Sochi | 5:0 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
18:10 | Dynamo Minsk | 0:3 | Petrohrad | ukončeno | ||
18:00 | Vitiaz Chekhov | 7:2 | Red Star Kunlun | ukončeno | ||
15:30 | Omsk | 3:5 | Jaroslavl | ukončeno | ||
02.10.2024 | 18:00 | Kazaň | 3:2sn | Chabarovsk Amur | ukončeno | |
18:00 | Nižněkamsk | 3:2sn | Togliatti | ukončeno | ||
01.10.2024 | 18:30 | Sochi | 1:0 | Čerepovec | ukončeno | |
18:30 | Dynamo Moskva | 3:4sn | CSKA Moskva | ukončeno | ||
18:30 | Spartak Moskva | 2:3sn | Čeljabinsk | ukončeno | ||
18:10 | Dynamo Minsk | 7:2 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
16:00 | Ufa | 2:5 | Red Star Kunlun | ukončeno | ||
16:00 | Jekatěrinburg | 0:1pp | Jaroslavl | ukončeno | ||
30.09.2024 | 16:30 | Barys Astana | 1:10 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | |
16:00 | Magnitogorsk | 2:1 | Togliatti | ukončeno | ||
15:30 | Omsk | 3:2 | Novosibirsk | ukončeno | ||
29.09.2024 | 16:10 | Dynamo Minsk | 2:3 | Čerepovec | ukončeno | |
16:00 | Dynamo Moskva | 5:4sn | Nižněkamsk | ukončeno | ||
16:00 | Petrohrad | 4:5 | Red Star Kunlun | ukončeno | ||
13:30 | Jekatěrinburg | 2:6 | Kazaň | ukončeno | ||
28.09.2024 | 16:00 | Jaroslavl | 3:1 | Sochi | ukončeno | |
16:00 | Spartak Moskva | 3:2pp | CSKA Moskva | ukončeno | ||
12:00 | Barys Astana | 0:2 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
09:30 | Chabarovsk Amur | 2:7 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
27.09.2024 | 18:30 | Petrohrad | 8:5 | Čerepovec | ukončeno | |
17:00 | Togliatti | 5:4sn | Nižněkamsk | ukončeno | ||
16:00 | Magnitogorsk | 3:4 | Kazaň | ukončeno | ||
16:00 | Čeljabinsk | 4:2 | Omsk | ukončeno | ||
26.09.2024 | 18:30 | Red Star Kunlun | 1:3 | Dynamo Minsk | ukončeno | |
16:00 | Barys Astana | 1:0 | Sochi | ukončeno | ||
14:30 | Novosibirsk | 2:4 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
11:30 | Admiral Vladivostok | 2:4 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
11:00 | Chabarovsk Amur | 3:2 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
25.09.2024 | 18:30 | Jaroslavl | 3:2 | Omsk | ukončeno | |
17:00 | Togliatti | 3:4 | Kazaň | ukončeno | ||
16:00 | Čeljabinsk | 3:5 | Ufa | ukončeno | ||
16:00 | Magnitogorsk | 3:4 | Spartak Moskva | ukončeno | ||
24.09.2024 | 18:30 | Red Star Kunlun | 2:4 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | |
18:00 | Nižněkamsk | 1:2 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
16:00 | Barys Astana | 1:3 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
14:30 | Novosibirsk | 4:2 | Sochi | ukončeno | ||
11:30 | Admiral Vladivostok | 6:3 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
11:00 | Chabarovsk Amur | 0:3 | CSKA Moskva | ukončeno | ||
23.09.2024 | 18:30 | Petrohrad | 4:1 | Omsk | ukončeno | |
18:30 | Jaroslavl | 4:1 | Čerepovec | ukončeno | ||
16:00 | Čeljabinsk | 2:3sn | Spartak Moskva | ukončeno | ||
16:00 | Magnitogorsk | 5:3 | Ufa | ukončeno | ||
22.09.2024 | 16:00 | Kazaň | 5:2 | Sochi | ukončeno | |
15:00 | Togliatti | 0:1 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
09:30 | Chabarovsk Amur | 1:2 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
09:00 | Admiral Vladivostok | 3:2pp | CSKA Moskva | ukončeno | ||
21.09.2024 | 16:10 | Dynamo Minsk | 3:1 | Čerepovec | ukončeno | |
16:00 | Jaroslavl | 2:3pp | Ufa | ukončeno | ||
16:00 | Vitiaz Chekhov | 4:1 | Barys Astana | ukončeno | ||
16:00 | Nižnyj Novgorod | 3:4 | Petrohrad | ukončeno | ||
13:30 | Magnitogorsk | 1:0sn | Nižněkamsk | ukončeno | ||
12:30 | Novosibirsk | 3:1 | Spartak Moskva | ukončeno | ||
20.09.2024 | 15:30 | Omsk | 0:3 | Jekatěrinburg | ukončeno | |
11:30 | Admiral Vladivostok | 4:1 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
19.09.2024 | 18:30 | Sochi | 4:7 | Petrohrad | ukončeno | |
18:30 | CSKA Moskva | 3:2 | Vitiaz Chekhov | ukončeno | ||
18:00 | Kazaň | 5:0 | Barys Astana | ukončeno | ||
16:00 | Čeljabinsk | 3:2 | Nižněkamsk | ukončeno | ||
14:30 | Novosibirsk | 3:1 | Red Star Kunlun | ukončeno | ||
18.09.2024 | 18:00 | Čerepovec | 5:4 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | |
17.09.2024 | 18:30 | CSKA Moskva | 3:1 | Dynamo Moskva | ukončeno | |
18:00 | Jaroslavl | 2:1 | Togliatti | ukončeno | ||
16:00 | Ufa | 4:2 | Omsk | ukončeno | ||
16:00 | Jekatěrinburg | 1:2pp | Barys Astana | ukončeno | ||
14:30 | Novosibirsk | 5:2 | Nižněkamsk | ukončeno | ||
11:30 | Admiral Vladivostok | 7:1 | Red Star Kunlun | ukončeno | ||
16.09.2024 | 18:30 | Sochi | 5:3 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | |
18:00 | Čerepovec | 5:2 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
15.09.2024 | 18:30 | Dynamo Moskva | 6:3 | Dynamo Minsk | ukončeno | |
16:00 | Petrohrad | 4:3pp | Togliatti | ukončeno | ||
12:30 | Novosibirsk | 4:1 | Omsk | ukončeno | ||
09:30 | Chabarovsk Amur | 2:3 | Red Star Kunlun | ukončeno | ||
14.09.2024 | 16:00 | Sochi | 1:4 | Čeljabinsk | ukončeno | |
16:00 | Nižněkamsk | 1:0 | Jaroslavl | ukončeno | ||
16:00 | Spartak Moskva | 4:2 | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
16:00 | Čerepovec | 4:2 | CSKA Moskva | ukončeno | ||
16:00 | Kazaň | 2:0 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
13:30 | Jekatěrinburg | 6:1 | Ufa | ukončeno | ||
13.09.2024 | 18:30 | Vitiaz Chekhov | 1:2 | Togliatti | ukončeno | |
16:00 | Barys Astana | 1:5 | Dynamo Minsk | ukončeno | ||
12.09.2024 | 18:30 | Petrohrad | 0:3 | Čeljabinsk | ukončeno | |
18:30 | Red Star Kunlun | 2:6 | Jaroslavl | ukončeno | ||
18:30 | CSKA Moskva | 3:4pp | Nižnyj Novgorod | ukončeno | ||
18:30 | Spartak Moskva | 4:2 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
18:00 | Nižněkamsk | 3:2 | Magnitogorsk | ukončeno | ||
18:00 | Čerepovec | 2:5 | Novosibirsk | ukončeno | ||
11.09.2024 | 18:30 | Vitiaz Chekhov | 1:5 | Dynamo Minsk | ukončeno | |
16:00 | Ufa | 5:3 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
15:30 | Omsk | 2:3sn | Chabarovsk Amur | ukončeno | ||
10.09.2024 | 18:30 | CSKA Moskva | 8:2 | Novosibirsk | ukončeno | |
17:00 | Togliatti | 6:3 | Dynamo Moskva | ukončeno | ||
09.09.2024 | 18:30 | Spartak Moskva | 5:2 | Dynamo Minsk | ukončeno | |
18:30 | Jaroslavl | 2:0 | Petrohrad | ukončeno | ||
18:00 | Vitiaz Chekhov | 5:4 | Sochi | ukončeno | ||
18:00 | Nižnyj Novgorod | 3:1 | Jekatěrinburg | ukončeno | ||
16:00 | Barys Astana | 1:5 | Chabarovsk Amur | ukončeno | ||
15:30 | Omsk | 4:1 | Kazaň | ukončeno | ||
08.09.2024 | 16:00 | Red Star Kunlun | 2:4 | Čerepovec | ukončeno | |
16:00 | CSKA Moskva | 6:2 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
13:30 | Ufa | 2:1sn | Čeljabinsk | ukončeno | ||
13:30 | Magnitogorsk | 0:2 | Nižněkamsk | ukončeno | ||
07.09.2024 | 16:00 | Spartak Moskva | 1:2sn | Sochi | ukončeno | |
16:00 | Vitiaz Chekhov | 2:0 | Chabarovsk Amur | ukončeno | ||
16:00 | Nižnyj Novgorod | 2:3sn | Kazaň | ukončeno | ||
13:30 | Togliatti | 1:3 | Petrohrad | ukončeno | ||
06.09.2024 | 18:30 | Dynamo Moskva | 3:1 | Čerepovec | ukončeno | |
18:30 | Red Star Kunlun | 5:4pp | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
16:00 | Barys Astana | 1:4 | Čeljabinsk | ukončeno | ||
16:00 | Jekatěrinburg | 4:0 | Novosibirsk | ukončeno | ||
15:30 | Omsk | 4:2 | Nižněkamsk | ukončeno | ||
05.09.2024 | 18:30 | Dynamo Minsk | 3:0 | Chabarovsk Amur | ukončeno | |
18:30 | Spartak Moskva | 4:2 | CSKA Moskva | ukončeno | ||
17:00 | Togliatti | 0:3 | Jaroslavl | ukončeno | ||
16:00 | Magnitogorsk | 5:4pp | Petrohrad | ukončeno | ||
16:00 | Ufa | 5:3 | Kazaň | ukončeno | ||
04.09.2024 | 18:30 | Dynamo Moskva | 1:3 | Red Star Kunlun | ukončeno | |
18:00 | Nižnyj Novgorod | 0:3 | Čerepovec | ukončeno | ||
18:00 | Vitiaz Chekhov | 2:3 | Admiral Vladivostok | ukončeno | ||
16:30 | Barys Astana | 1:2pp | Nižněkamsk | ukončeno | ||
16:00 | Jekatěrinburg | 3:2 | Čeljabinsk | ukončeno | ||
15:30 | Omsk | 2:1 | Novosibirsk | ukončeno | ||
03.09.2024 | 16:00 | Magnitogorsk | 2:3 | Jaroslavl | ukončeno |
Extraliga